Características
Bicicleta Gravel Berria Custom Line Belador Allroad HPR 5 BMK Edition
TECNOLOGÍAS
INTEGRATED CABLE ROUTING
La Belador Allroad HPR 5 cuenta con un cableado totalmente integrado, que mantiene los cables y las fundas protegidos de los elementos, sin dejar de ser fáciles de sustituir y de reparar. Se puede instalar una tija telescópica en el tubo del sillín, lo que permite una personalización total de la conducción.
GRAVEL AF2 HANDLEBAR
El manillar Gravel AF3 está diseñado para mejorar la comodidad y la estabilidad de la conducción en terrenos sueltos y rotos.
Optimizado ergonómicamente, con la parte superior elevada y perfilada, y drops abiertos, proporciona la máxima confianza en la conducción.
El manillar también cuenta con un sistema de cableado interno completo para los frenos, los cambios y una tija telescópica de sillín.
ESPECIFICACIONES
Cuadro | Belador Allroad HPR, Gravel type 1-2 Geometry BGC, filed and polished Aluminum 3BS 6061 Hydroforming, Full internal cable system ICS2, Headset semi integrated OH2S 1-1/2″, Flat Mount System brake, 700×42 maximun tyre, Thru axle 12x142mm, weight 1750g |
Horquilla | FORK BELADOR ALLROAD EVO, full carbon , internal cable system ICS2, 1-1/8″ – 1-1/2″ Tappered , Flat Mount System brake max. 160mm disc , 700×44 maximun tyre, Flip-chip adust 45-51mm rake, 405mm axle-crown, Thru axle 12x100mm, weight 500g |
Material | Triple Butted System |
Manillar | Avanforce AF3 Gravel, Alloy 6061, /400, 420, 440mm, weight 330g |
Tija Sillin | Avanforce AF3, Aluminum 6061, 0 offset, 27,2 x 350mm, weight 255g |
Sillin | Selle Royal 2058, Steel rails, width 285mm, width 145mm, weight 315g |
Patilla | UDH Universal Derailleur Hanger |
Cambio | SRAM RD APEX EAGLE D1 MAX 52T |
Manetas | SRAM APEX D1 SJD Shift-Brake System |
Cassette | SRAM XG1210, 11-50T, weight 730g |
Cadena | SRAM APEX CN-APX-D1 |
Bielas | SRAM APEX D1 AL, DUB WIDE, 40 Dientes, 170-172,5-175mm |
Frenos | SRAM APEX SJD Shift-Brake System Flatmount 160/F and 160/R Centerlock Rotor |
Neumáticos | Vittoria Terreno Dry 40, Fold full, weight 698g |
Ruedas | Mavic Allroad, Aluminum S6000 rim, height 22mm, internal width 23 mm, max. weight 120kg, weight 1890g |
TALLA DE CUADRO | XS | S | M | L | XL |
ESTATURA (cm) | 154-165 | 165-176 | 176-185 | 185-192 | >192 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.